PUBLIC API v1
List of reports
GET /api/v1/taxes/reports/
List of reports
Permission: read_tax · Direct link
Company-scoped. Account permissions, plan limits and document state still apply.
Path and query parameters
| Parameter | Location / type | Description |
|---|---|---|
date_due | query · string (date) | Not specified |
date_from | query · string (date) | Not specified |
date_to | query · string (date) | Not specified |
ordering | query · "-date_from" | "date_from"[] | Ordering * `date_from` - Date from * `-date_from` - Date from (descending) |
page | query · integer | A page number within the paginated result set. |
page_size | query · integer | Number of results to return per page. |
reference_name | query · string | Not specified |
status | query · "NOT_COMPLETED" | "PAID" | "REQUIRE_CORRECTION" | "SUBMIT" | "SUBMIT_AND_PAID" | * `NOT_COMPLETED` - Not completed * `SUBMIT` - Submitted * `PAID` - Paid * `SUBMIT_AND_PAID` - Submitted and paid * `REQUIRE_CORRECTION` - Require correction |
type | query · "ADVANCED_SALEX_TAX" | "ANNUAL_CORPORATE_TAX" | "ANNUAL_INCOME_TAX" | "ANNUAL_PIT" | "ANNUAL_SALEX_TAX" | "ANNUAL_TRADE_TAX" | "CIT_8" | "EUR" | "INCOME_TAX_PREPAYMENT" | "JPK_V7K" | "JPK_V7M" | "PIT_28" | "PIT_36" | "PIT_36L" | "PIT_ADVANCE" | "PNL" | "RECAPITULATIVE_STATEMENT" | "ZUS_DRA" | "ZUS_MONTHLY" | * `ADVANCED_SALEX_TAX` - Advanced sales tax * `ANNUAL_SALEX_TAX` - Annual sales tax * `PNL` - EUR P&L * `INCOME_TAX_PREPAYMENT` - Income tax prepayment * `ANNUAL_INCOME_TAX` - Annual income tax * `RECAPITULATIVE_STATEMENT` - RECAPITULATIVE STATEMENT (ZM) * `ANNUAL_TRADE_TAX` - Trade tax (Gewerbesteuer) annual * `EUR` - EUR P&L * `ANNUAL_CORPORATE_TAX` - Corporate tax (Körperschaftsteuer) annual * `JPK_V7M` - JPK_V7M (monthly VAT) * `JPK_V7K` - JPK_V7K (quarterly VAT) * `PIT_ADVANCE` - PIT advance payment * `ZUS_MONTHLY` - ZUS monthly contributions * `ANNUAL_PIT` - Annual PIT return * `PIT_36` - PIT-36 (progressive annual) * `PIT_36L` - PIT-36L (flat rate annual) * `PIT_28` - PIT-28 (lump-sum annual) * `CIT_8` - CIT-8 (corporate annual) * `ZUS_DRA` - ZUS DRA (monthly contribution report) |
year | query · number | Not specified |
Responses
200 Response fields
application/json
| Field | Type / accepted values | Description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
countRequired | integer | Not specified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
next | string (uri) | null | Not specified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
previous | string (uri) | null | Not specified | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
resultsRequired | object[] | Not specifiedNested fields
|
401 Response fields
application/json
| Field | Type / accepted values | Description |
|---|---|---|
detailRequiredRead only | string | Not specified |
403 Response fields
application/json
| Field | Type / accepted values | Description |
|---|---|---|
detailRequiredRead only | string | Not specified |
429 Rate limit exceeded. Wait for the Retry-After header before retrying.
Use the base URL https://api.norman.finance/api/v1. Sign up or log in to Norman to create an API key, then send it as a Bearer token. For an OpenAPI JSON file, contact support.